
Pumpe sa sjekačem
Pripravne raditi prljav posao
Tijelo pumpe izrađeno od sferoidnog lijevanog željeza GS 400, sustav sjekača s dvostrukom diskom od kaljenog čelika.Ekstremna zaštita od korozije i habanja čak i kod abrazivnog mulja, maksimalna pouzdanost protiv uvijanja dugih vlakana, jednostavno i izuzetno rijetko održavanje.

Transmisija u uljnoj kupki s vidija-vidija mehaničkom brtvom i vratilom od AISI 314.Maksimalna zaštita dijelova transmisije od kontakta s ispumpanom tekućinom i od slučajnog rada na suho, ekstremna trajnost dijelova.

Propeler mješača od nehrđajućeg čelika AISI 304 za precizno lokalizirano miješanje u području pumpanja [LVTM | LVEM].Dijelovi posebno dizajnirani kako bi optimizirali učinkovitost proizvoda i poboljšali njegove značajke.

Vruće pocinčana konstrukcija.Visoka otpornost na koroziju i abrazivna sredstva.
Konstrukcija od nehrđajućeg čelika AISI 304.Iznimna otpornost na koroziju i abrazivna sredstva za dugi vijek trajanja.
Proizvodi
LVT
Traktorom pokretana vertikalna pumpa
| Pogon | Traktor |
|---|---|
| Instalacija | Stacionarna s opcionalnim okvirom ili mobilna s opcionalnim kolicima |
| Tip pumpe | Centrifugalna s otvorenim radnim kolom i sustavom sjekača |
| Transmisija | Uljna kupka s vidija-vidija mehaničkom brtvom |
| Značajke serije | Tlačna cijev s podesivom mlaznicom za miješanje |
| Pocinčana verzija | Vruće pocinčana konstrukcija, tijelo pumpe GS400 |
| Verzija od nehrđajućeg čelika | AISI 304 kontrukcija, tijelo pumpe GS400 |
| Verzija s hidrauličkim aktuatorom | S hidrauličkim aktuatorom ventila mlaznice za miješanje (samo LVT 15 pocinčana) |
| Maksimalni protok | od 360 do 684 m³/h |
| Maksimalna visina dizanja | od 23 do 43 m |
LVTM
Traktorom pokretana vertikalna pumpa s propelernim mikserom
| Pogon | Traktor |
|---|---|
| Instalacija | Stacionarna s opcionalnim okvirom ili mobilna s opcionalnim kolicima |
| Tip pumpe | Centrifugalna s otvorenim radnim kolom i sustavom sjekača |
| Transmisija | Uljna kupka s vidija-vidija mehaničkom brtvom |
| Značajke serije | Tlačna cijev s podesivom mlaznicom za miješanje, propelerni mikser |
| Pocinčana verzija | Vruće pocinčana konstrukcija, tijelo pumpe GS400 |
| Verzija od nehrđajućeg čelika | AISI 304 kontrukcija, tijelo pumpe GS400 |
| Verzija s hidrauličkim aktuatorom | S hidrauličkim aktuatorom ventila mlaznice za miješanje (samo LVTM 15 pocinčana) |
| Maksimalni protok | od 360 do 576 m³/h |
| Maksimalna visina dizanja | od 23 do 37 m |
LVE
Električna vertikalna pumpa
| Pogon | Elektromotor |
|---|---|
| Instalacija | Stacionarna s opcionalnim okvirom |
| Tip pumpe | Centrifugalna s otvorenim radnim kolom i sustavom sjekača |
| Transmisija | Uljna kupka s vidija-vidija mehaničkom brtvom |
| Značajke serije | Tlačna cijev s podesivom mlaznicom za miješanje |
| Pocinčana verzija | Vruće pocinčana konstrukcija, tijelo pumpe GS400 |
| Verzija od nehrđajućeg čelika | AISI 304 kontrukcija, tijelo pumpe GS400 |
| Opcionalno | Električni ili hidraulički aktuator ventil mlaznice za miješanje |
| Maksimalni protok | od 144 do 414 m³/h |
| Maksimalna visina dizanja | od 12 do 25 m |
LVEM
Električna vertikalna pumpa s propelernim mikserom
| Pogon | Elektromotor |
|---|---|
| Instalacija | Stacionarna s opcionalnim okvirom |
| Tip pumpe | Centrifugalna s otvorenim radnim kolom i sustavom sjekača |
| Transmisija | Uljna kupka s vidija-vidija mehaničkom brtvom |
| Značajke serije | Tlačna cijev s podesivom mlaznicom za miješanje, propelerni mikser |
| Pocinčana verzija | Vruće pocinčana konstrukcija, tijelo pumpe GS400 |
| Verzija od nehrđajućeg čelika | AISI 304 kontrukcija, tijelo pumpe GS400 |
| Opcionalno | Električni ili hidraulički aktuator ventil mlaznice za miješanje |
| Maksimalni protok | od 144 do 360 m³/h |
| Maksimalna visina dizanja | od 12 do 25 m |
LSI
Hidraulička potopna pumpa
| Pogon | Hidraulički potopni motor |
|---|---|
| Instalacija | Stacionarna ili prijenosna |
| Tip pumpe | Centrifugalna s otvorenim radnim kolom i sustavom sjekača |
| Transmisija | Uljna kupka s vidija-vidija mehaničkom brtvom |
| Metalurgija | Premazana s cink fosfatnim epoksi prajmerom i poliuretanskim lakom, tijelo pumpe GS 400 |
| Maksimalni protok | od 306 do 414 m³/h |
| Maksimalna visina dizanja | od 20 do 25 m |
LSE
Električna potopna pumpa
| Pogon | Potopni elektromotor |
|---|---|
| Instalacija | Stacionarna ili prijenosna |
| Tip pumpe | Centrifugalna s otvorenim radnim kolom i sustavom sjekača |
| Transmisija | Uljna kupka s vidija-vidija mehaničkom brtvom |
| Metalurgija | Premazana s cink fosfatnim epoksi prajmerom i poliuretanskim lakom, tijelo pumpe GS 400 |
| Značajka serije | Senzor prodora vode u ulje i toplinska sonda |
| Maksimalni protok | od 144 do 360 m³/h |
| Maksimalna visina dizanja | od 12 do 22 m |
RKT
Površinska traktorska pumpa s multiplikatorom
Nova pumpa RKT zamišljena je i dizajnirana kako bi prevladala ograničenja proizvoda koji se trenutno koriste u sustavima distribucije stočnog otpada. Novi inovativni dizajn pumpe jamči visoku učinkovitost s minimalnim operativnim troškovima, čak i kada se radi s gustim i vlaknastim tekućinama, zahvaljujući najboljoj hidrauličkoj učinkovitosti u svojoj kategoriji i inovativnom i učinkovitom sustavu sjeckanja.
Svaka komponenta RKT pumpe pažljivo je dizajnirana i dimenzionirana kako bi izdržala najzahtjevnije radne uvjete, osiguravajući maksimalnu pouzdanost i trajnost, čak i zadržavajući jednostavnost konstrukcije, što je ključna značajka naše filozofije.
| Kapacitet | 330 m³/h |
|---|---|
| Visina dizanja | 136 m |
| Maksimalna snaga | 120 kW |
| Učinkovitost | 72% |
LKE
Električna pumpa za suhu instalaciju
| Pogon | Potopni elektromotor |
|---|---|
| Instalacija | Stacionarna s opcionalnim okvirom |
| Tip pumpe | Centrifugalna s otvorenim radnim kolom i sustavom sjekača |
| Transmisija | Uljna kupka s vidija-vidija mehaničkom brtvom |
| Značajka serije | Vertikalna i horizontalna instalacija |
| Maksimalni protok | od 144 do 414 m³/h |
| Maksimalna visina dizanja | od 12 do 25 m |
Tehnički list